|
KNKV 3e klasse H |
1 | Atlantis 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 325 | 229 | 96 |
2 | Badhoevedorp 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 259 | 188 | 71 |
3 | De Vinken 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 248 | 220 | 28 |
4 | Oranje Nassau 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 231 | 222 | 9 |
5 | Helios 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 226 | 223 | 3 |
6 | SDO 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 188 | 266 | -78 |
7 | DKV 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 190 | 254 | -64 |
7 | DTS 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 188 | 253 | -65 |
Breedtekorfbal Senioren poule 014 |
1 | DKV 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 213 | 139 | 74 |
2 | Swift 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 195 | 155 | 40 |
3 | Ados / Sporting Andijk 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 164 | 153 | 11 |
4 | Rapid 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 149 | 180 | -31 |
5 | KVA 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 162 | 187 | -25 |
6 | DTS 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 167 | 182 | -15 |
7 | ZKV 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 136 | 190 | -54 |
Breedtekorfbal Senioren poule 040 |
1 | DKV Victoria 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 165 | 108 | 57 |
2 | Kleine Sluis 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 193 | 123 | 70 |
3 | ZKC '31 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 152 | 140 | 12 |
4 | DKV 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 100 | 131 | -31 |
5 | DTS 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 131 | 157 | -26 |
6 | Sporting Andijk / Ados 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 120 | 140 | -20 |
7 | Helios 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 98 | 160 | -62 |
Breedtekorfbal Junioren poule 016 |
1 | DKV A1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 164 | 122 | 42 |
2 | Helios A1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 115 | 137 | -22 |
3 | Haarlem A2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 139 | 131 | 8 |
4 | Ados A1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 139 | 140 | -1 |
5 | Badhoevedorp A1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 127 | 133 | -6 |
6 | Rohda A1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 137 | 143 | -6 |
7 | Sporting West A2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 120 | 135 | -15 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 051 |
1 | HBC B1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 98 | 60 | 38 |
2 | DKV B1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 87 | 68 | 19 |
3 | EKVA B2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 89 | 53 | 36 |
4 | Helios B2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 97 | 82 | 15 |
5 | DKV Victoria B1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 78 | 103 | -25 |
6 | KZ / Hiltex B4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 56 | 100 | -44 |
7 | Vlug & Vaardig B1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 49 | 88 | -39 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 040 |
1 | Atlantis D1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 132 | 55 | 77 |
2 | Helios D1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 127 | 61 | 66 |
3 | Rapid D1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 111 | 66 | 45 |
4 | Madjoe D2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 107 | 67 | 40 |
5 | DKV D1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 95 | 72 | 23 |
6 | Haarlem D2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 37 | 117 | -80 |
7 | Blauw-Wit D3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 186 | -171 |
Breedtekorfbal D4-pupillen poule 06 |
1 | Vlug & Vaardig D1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 178 | 106 | 72 |
2 | DKV D2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 122 | 98 | 24 |
3 | Aurora D1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 136 | 102 | 34 |
4 | Helios D2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 123 | 109 | 14 |
5 | DTS D1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 78 | 110 | -32 |
6 | Zaandam Zuid D1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 70 | 127 | -57 |
7 | Stormvogels D1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 57 | 112 | -55 |