Heren: | Dames: |
Coach: | Erik Martens |
Uitslagen
KNKV 4e klasse G | |||||
4G | 09/02 16:45 | DTS 1 - DKV 1 | 14 - 14 | ||
4G | 02/02 18:40 | DKV 1 - Aurora 1 | 11 - 21 | ||
4G | 26/01 17:30 | DKV 1 - Zaandam Zuid 1 | 16 - 24 | ||
4G | 19/01 13:00 | Purmer 1 - DKV 1 | 12 - 16 | ||
4G | 12/01 17:25 | DKV 1 - Oosterkwartier 1 | 10 - 18 | ||
4G | 15/12 18:05 | WWSV 1 - DKV 1 | 14 - 19 | ||
4G | 08/12 19:40 | DKV 1 - HBC 1 | 17 - 16 | ||
4G | 01/12 19:40 | DKV 1 - DTS 1 | 08 - 15 | ||
4G | 24/11 20:40 | Aurora 1 - DKV 1 | 13 - 14 |
Wedstrijdprogramma
KNKV 4e klasse G | |||||
02/03 16:45 | HBC 1 - DKV 1 | De Waterakkers, Heemskerk | |||
09/03 17:30 | DKV 1 - WWSV 1 | Zeewijk, IJmuiden | |||
16/03 14:35 | Oosterkwartier 1 - DKV 1 | De Spaarne, Haarlem | |||
23/03 19:40 | DKV 1 - Purmer 1 | Zeewijk, IJmuiden | |||
30/03 13:15 | Zaandam Zuid 1 - DKV 1 | Zaanstad-Zuid, Zaandam |
Stand
KNKV 4e klasse G | |||||||||
1 | Oosterkwartier 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 197 | 113 | 84 |
2 | Zaandam Zuid 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 180 | 111 | 69 |
3 | Aurora 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 163 | 129 | 34 |
3 | DTS 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 151 | 117 | 34 |
4 | DKV 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 125 | 147 | -22 |
5 | WWSV 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 119 | 200 | -81 |
6 | Purmer 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 119 | 166 | -47 |
7 | HBC 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 115 | 186 | -71 |