Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ielen, Sandra van | Technische staf | Hoofd coach |
Wolthuis, Kirsten | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKV (IJ) C1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 21 | 14 | 10 |
2 | Swift (A) C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 7 |
3 | Haarlem C1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 30 | 31 | -1 | 5 |
4 | Oosterkwartier C1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 31 | -19 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.