Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joram de | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 8 |
2 | GG/RMcD Huis Emma C6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 33 | 0 | 6 |
3 | Zaandam Zuid C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 | 5 |
4 | DKV (IJ) C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 34 | -7 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.