Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijvogel-Bijl, Linda | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS (N) E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 9 | 77 | 12 |
2 | Aurora E3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 25 | 4 | 9 |
3 | Blauw-Wit (A) E3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 22 | 2 | 8 |
4 | DKV (IJ) E1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 29 | -12 | 5 |
5 | DKV Victoria E3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 29 | -18 | 5 |
6 | ZKV (Za) E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 39 | -6 | 3 |
7 | KVA E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 57 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.