Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DKV (IJ) C2 |
Accommodatienaam | Zeewijk |
Adres | Planetenweg 301 A |
Plaats | 1973BE IJMUIDEN |
Telefoonnummer | 0255-513010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Martens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOC C2 - DKV (IJ) C2 | 3 dec. 2022 | 1 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DKV (IJ) C2 | DOC C2 |
Thuis gewonnen | 15 | 4 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 48% | 19% |
% thuis gewonnen | 57% | 21% |
% uit gewonnen | 39% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbou, Mike | Teamspeler | |
Doorn, Denny | Overige staf | Teammanager |
Gorter, Kaithlyn | Teamspeler | |
Horst, Laura | Teamspeler | |
Horst, Leonie | Teamspeler | |
Knap, Jeffrey | Technische staf | Assistent coach |
Subramanian, Keerthi | Teamspeler | |
Veen, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joram de | Technische staf | Hoofd coach |
Graaf-Bleij, Monique de | Overige staf | Teammanager |
Leijenaar, Sem | Technische staf | Assistent coach |
Schrijver, Matthé | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.