Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DKV (IJ) C2 |
Accommodatienaam | Zeewijk |
Adres | Planetenweg 301 A |
Plaats | 1973BE IJMUIDEN |
Telefoonnummer | 0255-513010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) Martens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOC C2 - DKV (IJ) C2 | 3 dec. 2022 | 1 - 18 |
DKV (IJ) C2 - DOC C2 | 11 feb. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DKV (IJ) C2 | DOC C2 |
Thuis gewonnen | 19 | 5 |
Uit gewonnen | 12 | 5 |
% gewonnen | 51% | 24% |
% thuis gewonnen | 63% | 23% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie