Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda C1 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.M (Otto) Hauzendorfer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roda C1 - DKV (IJ) C1 | 3 jan. 2015 | 6 - 7 |
DKV (IJ) C1 - Roda C1 | 14 feb. 2015 | 3 - 4 |
Roda C1 - DKV (IJ) C1 | 28 jan. 2023 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda C1 | DKV (IJ) C1 |
Thuis gewonnen | 42 | 32 |
Uit gewonnen | 39 | 23 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf-Bleij, Monique de | Overige staf | Teammanager |
Ielen, Sandra van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayyildiz, Aleyna | Teamspeler | |
Berghouwer, Bo | Teamspeler | |
Heermans, Thies | Teamspeler | |
Roeck, Roy de | Technische staf | Hoofd coach |
Theewis, Tom | Teamspeler | |
Veer, Nienke van het | Teamspeler | |
Vreeburg, Ellen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.